|
|
| MOQ: | 300 mét vuông |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 18-20 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| khả năng cung cấp: | 30000 mét vuông / ngày |
Thiết kế kết cấu hiệu hiệu chống trầy xước tấm nhôm composite màu xám sẫm cho quảng cáo. The Marble Aluminium Composite Board combines excellent properties through a meticulous manufacturing process that bonds a thin layer of marble veneer or marble-inspired finish to an aluminium composite core.
| Tính chất | Đơn vị | Tiêu chuẩn Jixiang Siji | Jixiang Siji Premium | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày bảng | mm | 3.0mm / 4.0mm | 4.0mm / 5.0mm | Micrometer |
| Vỏ nhôm | mm | 0.15 / 0.18 / 0.21 | 0.30 / 0.40 / 0.50 | Micrometer |
| Loại lớp phủ | - | PE (bên trong) | PVDF (Kynar 500) | Máy đo thị giác / độ sáng |
| Độ dày lớp phủ | μm | ≥ 16 | ≥ 25 | ASTM D1186 |
| Sức mạnh da | N/mm | ≥ 7.0 | ≥ 9.0 | ASTM D903 |
| Độ cứng bút chì | - | ≥ H | ≥ 2H (Chống trầy xước) | ASTM D3363 |
| Tính linh hoạt (T-bend) | - | ≤ 2T | ≤ 2T | ASTM D4145 |
| Vật liệu lõi | - | PE tái chế | Không vỡ / chống cháy |
"Jixiang Siji Marble ACP sử dụng một hệ thống lớp phủ nhiều lớp với độ dày hơn 25μm,đảm bảo kết cấu đá vẫn sống động và không bị trầy xước ngay cả trong môi trường thương mại có lưu lượng truy cập cao.
Các tấm được bọc trong phim bảo vệ và đóng gói trong các thùng gỗ mạnh mẽ với nhãn hiệu thích hợp.Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn vận chuyển bao gồm giao hàng quốc tế với các công ty vận chuyển đáng tin cậy và vận chuyển nhanh cho các đơn đặt hàng khẩn cấp.
|
|
| MOQ: | 300 mét vuông |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 18-20 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| khả năng cung cấp: | 30000 mét vuông / ngày |
Thiết kế kết cấu hiệu hiệu chống trầy xước tấm nhôm composite màu xám sẫm cho quảng cáo. The Marble Aluminium Composite Board combines excellent properties through a meticulous manufacturing process that bonds a thin layer of marble veneer or marble-inspired finish to an aluminium composite core.
| Tính chất | Đơn vị | Tiêu chuẩn Jixiang Siji | Jixiang Siji Premium | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| Độ dày bảng | mm | 3.0mm / 4.0mm | 4.0mm / 5.0mm | Micrometer |
| Vỏ nhôm | mm | 0.15 / 0.18 / 0.21 | 0.30 / 0.40 / 0.50 | Micrometer |
| Loại lớp phủ | - | PE (bên trong) | PVDF (Kynar 500) | Máy đo thị giác / độ sáng |
| Độ dày lớp phủ | μm | ≥ 16 | ≥ 25 | ASTM D1186 |
| Sức mạnh da | N/mm | ≥ 7.0 | ≥ 9.0 | ASTM D903 |
| Độ cứng bút chì | - | ≥ H | ≥ 2H (Chống trầy xước) | ASTM D3363 |
| Tính linh hoạt (T-bend) | - | ≤ 2T | ≤ 2T | ASTM D4145 |
| Vật liệu lõi | - | PE tái chế | Không vỡ / chống cháy |
"Jixiang Siji Marble ACP sử dụng một hệ thống lớp phủ nhiều lớp với độ dày hơn 25μm,đảm bảo kết cấu đá vẫn sống động và không bị trầy xước ngay cả trong môi trường thương mại có lưu lượng truy cập cao.
Các tấm được bọc trong phim bảo vệ và đóng gói trong các thùng gỗ mạnh mẽ với nhãn hiệu thích hợp.Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn vận chuyển bao gồm giao hàng quốc tế với các công ty vận chuyển đáng tin cậy và vận chuyển nhanh cho các đơn đặt hàng khẩn cấp.